Скачать как файл Excel (~28 Kb) или как веб-страницу (~43 Kb)
| Прайс лист | ||||||
| На дату: с 09.01.2024 по настоящее время. | ||||||
| Продажа ткани оптовыми партиями от рулона, возможно приобретение ткани на отрез от 20 метров. Скидки предоставляются на покупку ткани от 1000 м. | ||||||
| Вес ткани г\м2 | ТМЦ | Ширина рулона(м) | Ед. | Цена от рулона  (руб.)  | Цена на отрез  (руб.)  | |
| KODRA | ||||||
| 328.0 | KODRA 1000D PU60gr CAMO | 1.5 | пм | 1392.00 | 1531.20 | |
| 320.0 | KODRA 1000D PU60gr | 1.5 | пм | 984.00 | 1082.40 | |
| 209.0 | KODRA 300D PU50gr R/S (5X5) | 1.5 | пм | 504.00 | 554.40 | |
| OXFORD | ||||||
| 108.0 | N/OXFORD 210D PU20gr | 1.5 | пм | 300.00 | 330.00 | |
| 179.0 | N/OXFORD 420D PU40gr | 1.5 | пм | 540.00 | 594.00 | |
| 390.0 | N/OXFORD-1680D BR T.M PU60gr | 1.5 | пм | 1236.00 | 1359.60 | |
| 207.0 | POLY OXFORD 500D 43x37 PU 1000mm | 1.5 | пм | 624.00 | 686.40 | |
| POLYESTER | ||||||
| 273.0 | POLY 450D PU80gr | 1.5 | пм | 636.00 | 699.60 | |
| 281.0 | POLY 600D PU60gr | 1.5 | пм | 576.00 | 633.60 | |
| 315.0 | POLY 900D Cire PU80gr | 1.5 | пм | 720.00 | 792.00 | |
| SILICON | ||||||
| 74.0 | POLY TAFFETA 190T BOTH SIDE SILICON R/S | 1.5 | пм | 456.00 | 501.60 | |
| 69.0 | POLY TAFFETA 190T SILICON | 1.5 | пм | 432.00 | 475.20 | |
| SILICON+PU | ||||||
| 100.0 | POLY TAFFETA 190T R/S(4x4) SILICON+PU 2000mm | 1.5 | пм | 258.00 | 283.80 | |
| 90.0 | POLY TAFFETA 190T SILICON+PU 3000mm | 1.5 | пм | 240.00 | 264.00 | |
| TAFFETA | ||||||
| 73.0 | POLY TAFFETA 190T PU 1000mm BLACK | 1.5 | пм | 282.00 | 310.20 | |
| 72/67 | POLY TAFFETA 190T WR PU 1000mm SILVER BLACK / WHITE | 1.5 | пм | 283.20 | 311.52 | |
| 84.0 | POLY TAFFETA 190 PU 3000mm | 1.5 | пм | 294.00 | 323.40 | |
| 88.0 | POLY TAFFETA 190 R/S (4x4) PU 2000mm | 1.5 | пм | 324.00 | 356.40 | |
| DOMINICO | ||||||
| 43.0 | 30D SKY DIVE-SS | 1.6 | пм | 1110.00 | 1221.00 | |
| 40.0 | DOKDO-30D RESCUE | 1.6 | пм | 948.00 | 1042.80 | |
| КЛЕЕНКА | ||||||
| 155.0 | EH-PU/NF7721-D/TB010(T) | 1.45 | пм | 936.00 | 1029.60 | |
| 268.0 | EH-NO2211D/TB013(T) | 1.45 | пм | 1092.00 | 1201.20 | |
| ТЕНТОВАЯ (ИСПАНИЯ), ПЛЁНКА | ||||||
| 325.0 | RECSYSTEM Acrylic 100% PU 1000mm | 1.53 | пм | 2196.00 | 2280.00 | |
| 600.0 | RECWATER Acrylic 100% EMBOSSED PVC | 1.53 | пм | 2772.00 | 3144.00 | |
| 320.0 | SEA STAR Acrylic 100% PU 800mm | 1.53 | пм | 2208.00 | 2292.00 | |
| 471.0 | Плёнка VENTANA 0,4 (50м) | 1.37 | пм | 600.00 | 828.00 | |
| 626.0 | Плёнка VENTANA 0,5 (25м/50м) | 1.37 | пм | 816.00 | 1128.00 | |
| 768.0 | Плёнка VENTANA 0,6 (40м) | 1.37 | пм | 1032.00 | 1560.00 | |
| 879.0 | Плёнка VENTANA 0,75 (30м) | 1.37 | пм | 1572.00 | 1944.00 | |
| ЛЕНТА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВА SEALON KOREA 3204 | 200м | рул. | 5280.00 | |||
| Продажа ткани оптовыми партиями от рулона, возможно приобретение ткани на отрез от 20 метров. Скидки предоставляются на покупку ткани от 1000 м. |